Штатний розпис комунального підприємства «Коблівський сількомунгосп» Коблівської сільської ради в новій редакції
УКРАЇНА, КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ від 15 грудня 2021 року № 12 ХV сесія 8 скликання с. Коблеве
Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Коблівський сількомунгосп» Коблівської сільської ради в новій редакції
Відповідно до ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конференція роботодавців житлово- комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівни- ків житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 року № 162/06/187-07 «Щодо штатного розпису», рішення Коблівської сільської ради від 03 вересня 2021 року № 61 ХI сесії 8 скликання «Про реорганізацію комунального підприємства шляхом приєднання», Статуту комунального підприємства «Коблівський сількомунгосп» Коблівської сільської ради, клопотання директора підприємства «Коблівський сількомунгосп» Коблівської сільської ради щодо затвердження штатного розпису, протоколу спільного засідання постійних комісій від 13.12.2021 року, з метою кадрового забезпечення комунального підприємства, сільська рада ВИРІШИЛА:
- Затвердити штатний розпис комунального підприємства «Коблівський сількомунгосп» Коблівської сільської ради у новій редакції, згідно з додатком 1.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.
Сільський голова В. ПАНИЧ
Додаток до рішення № 12 XV сесії 8 скликання від 15 грудня 2021 року
№ | Код | Код | кількість | розряд | часова | посад | доплата за | надбавка за | місячний | Місячний | Річний | ||||||
КП | ОКПДР | тар-на | оклад | нічні/збільш.обсягб,за роботу у важких і шкідливих умовах | клас,розряд,високі дос. | оклад | ФОП | ФОП | |||||||||
Посада | чол | м-ців | ставка | % | % | сума | % | сума | |||||||||
Загально- зональна ГНКС | |||||||||||||||||
1 | Начальник дільниці | 1223.2 | 24097 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14818,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14818,99 | 14818,99 | 177827,88 | ||
2 | Машиніст насосних установок | 8163 | 13910 | 4 | 12 | 3 | 51,01 | 8467,66 | 35 | 439,22 | 0 | 0,00 | 8906,88 | 35627,52 | 427530,24 | ||
3 | Опертор на решітці | 8163 | 15752 | 4 | 12 | 3 | 51,01 | 8467,66 | 35 | 439,22 | 0 | 0,00 | 8906,88 | 35627,52 | 427530,24 | ||
4 | Слюсар-ремонтник | 7233 | 18559 | 2 | 12 | 4 | 57,38 | 9525,08 | 10 | 952,51 | 16 | 1524,01 | 12001,60 | 24003,20 | 288038,40 | ||
5 | Електромонтер ремонту та обслуговування електроустаткування | 7241 | 19861 | 1 | 12 | 4 | 57,38 | 9525,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9525,08 | 9525,08 | 114300,96 | ||
Ітого | 12 | 50804,48 | 1830,95 | 1524,01 | 54159,43 | 119602,31 | 1435227,72 | ||||||||||
Загально - зональні очисні споруди | |||||||||||||||||
1 | Начальник очисних споруд | 1223.2 | 23910 | 1 | 12 | 14 818,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14818,99 | 14818,99 | 177827,88 | |||||
2 | Оператор очисних споруд | 8163 | 15784 | 4 | 12 | 3 | 51,01 | 8 467,66 | 35 | 439,22 | 0 | 0,00 | 8906,88 | 35627,52 | 427530,24 | ||
3 | Слюсар-ремонтник | 7233 | 18559 | 4 | 12 | 4 | 57,38 | 9 525,08 | 10 | 952,51 | 16 | 1524,01 | 12001,60 | 44196,36 | 530356,32 | ||
4 | Комірник | 9411 | 12759 | 0,5 | 12 | 35,51 | 2 947,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2947,33 | 1473,66 | 17683,92 | |||
5 | Прибиральник виробничих приміщень | 9132 | 19258 | 1 | 12 | 29,59 | 4 911,94 | 30 | 1473,58 | 0 | 0,00 | 6385,52 | 6385,52 | 76626,24 | |||
Ітого | 11 | 40 671,00 | 2865,31 | 1524,01 | 45060,32 | 102502,05 | 1230024,60 | ||||||||||
Дільниця водопостачання | |||||||||||||||||
1 | Майстер | 1222.2 | 23187 | 1 | 12 | 13407,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13407,65 | 13407,65 | 160891,80 | |||||
2 | Слюсар-ремонтник | 7233 | 18559 | 5 | 12 | 4 | 57,38 | 9525,08 | 10 | 952,51 | 16 | 1524,01 | 12001,60 | 55245,45 | 662945,40 | ||
3 | Електромонтер ремонту та обслуговування електроустаткування | 7241 | 19861 | 2 | 12 | 4 | 57,38 | 9525,08 | 10 | 952,51 | 16 | 1524,01 | 12001,60 | 24003,20 | 288038,45 | ||
4 | Електрогазозварювальник | 7212 | 19756 | 1 | 12 | 4 | 57,38 | 9525,08 | 10 | 952,51 | 16 | 1524,01 | 12001,60 | 12001,60 | 144019,22 | ||
Ітого | 9 | 41982,89 | 2857,53 | 4572,03 | 49412,45 | 104657,91 | 1255894,87 | ||||||||||
Комплекс звалища твердих побутових відходів | |||||||||||||||||
1 | Майстер | 1222.2 | 23187 | 1 | 12 | 13407,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13407,65 | 13407,65 | 160891,80 | |||||
2 | Робітник з благоустрою | 9161 | 17543 | 1 | 12 | 42,51 | 7056,66 | 30 | 2117,00 | 0 | 0,00 | 9173,66 | 9173,66 | 110083,92 | |||
3 | Охороник | 5169 | 1 | 12 | 42,51 | 7056,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7056,66 | 7056,66 | 84679,92 | ||||
4 | Тракторист | 8331 | 19203 | 1 | 12 | 48,42 | 8037,72 | 0 | 0,00 | 30 | 2411,32 | 10449,04 | 10449,04 | 125388,53 | |||
Ітого | 4 | 35558,69 | 2117,00 | 2411,32 | 40087,0100 | 40087,01 | 481044,17 | ||||||||||
Вивіз твердого побутового сміття | 4 | ||||||||||||||||
1 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | 2 | 12 | 48,42 | 8037,72 | 0 | 30 | 2411,32 | 25 | 2009,43 | 12458,47 | 24916,94 | 299003,28 | |||
2 | Водій автотранспортних засобів (спецтранспорту) | 8322 | 4 | 12 | 51,11 | 8484,26 | 0 | 30 | 2545,28 | 25 | 2121,07 | 13150,61 | 52602,44 | 631229,28 | |||
3 | Тракторист | 8331 | 19203 | 3 | 12 | 48,42 | 8086,14 | 0 | 0,00 | 30 | 2425,84 | 10511,98 | 31535,94 | 378431,28 | |||
4 | Підсобний робітник | 9322 | 16771 | 2 | 12 | 35,51 | 5894,66 | 0 | 50 | 2947,33 | 0,00 | 8841,99 | 17683,98 | 212207,76 | |||
Ітого | 11 | 30502,78 | 2411,32 | 51519,39 | 44963,05 | 126739,30 | 1520871,60 | ||||||||||
№ | Код | Код | кількість | розряд | часова | посад | доплата за | надбавка за | місячний | Місячн | Річний | ||||||
КП | ОКПДР | тар-на | оклад | нічні | клас,розряд,високі дос. | оклад | ФОП | ФОП | |||||||||
Посада | чол | м-ців | ставка | % | сума | % | сума | ||||||||||
Вивіз не каналізованих стоків | |||||||||||||||||
1 | Водій автотранспортних засобів (спецтранспорту) | 8322 | 11442 | 3 | 12 | 51,11 | 8484,26 | 0 | 30 | 2545,28 | 25 | 2121,06 | 13150,60 | 39451,80 | 473421,60 | ||
2 | Підсобний робітник | 9322 | 16771 | 1 | 12 | 35,51 | 5894,66 | 0 | 50 | 2947,33 | 0,00 | 8841,99 | 8841,99 | 106103,88 | |||
Ітого | 4 | 86,62 | 14378,92 | 5492,6123 | 2121,0625 | 21992,59 | 48293,79 | 579525,48 | |||||||||
Загальновиробнича дільниця | |||||||||||||||||
1 | Комірник | 9411 | 12759 | 1 | 12 | 35,51 | 5894,66 | 0 | 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5894,66 | 5894,66 | 70735,92 | ||
4 | Машиніст екскаватора одноковшового | 8332 | 14392 | 1 | 12 | 48,42 | 8037,72 | 0 | 0,00 | 30 | 2411,32 | 10449,04 | 10449,04 | 125388,48 | |||
5 | Підсобний робітник | 9322 | 16771 | 1 | 12 | 35,51 | 5894,66 | 0 | 60 | 3536,80 | 0,00 | 9431,46 | 9431,46 | 113177,52 | |||
6 | Охороник | 5169 | 3 | 12 | 42,51 | 7056,66 | 35 | 2469,83 | 0 | 0,00 | 9526,49 | 28579,47 | 342953,64 | ||||
Ітого | 6 | 20989,04 | 6006,627 | 2411,32 | 29406,99 | 54354,63 | 652255,56 | ||||||||||
Відділ із збуту | |||||||||||||||||
1 | Бухгалтер (по нарахуванням) | 3433 | 20218 | 3 | 12 | 14113,32 | 0 | 0,00 | 14113,320 | 42339,96 | 508079,52 | ||||||
2 | Контролер водопровідного господарства | 7136.2 | 12938 | 8 | 12 | 8467,99 | 0 | 0,00 | 8467,990 | 67743,92 | 812927,04 | ||||||
3 | Касир | 4211 | 1 | 12 | 11996,32 | 0 | 0,00 | 11996,320 | 11996,32 | 143955,84 | |||||||
Ітого | 12 | 34577,63 | 0 | 0 | 34577,630 | 122080,20 | 1464962,40 | ||||||||||
Нормативно правовий відділ | |||||||||||||||||
1 | Начальник відділу | 1 | 12 | 16935,98 | 0 | 0,00 | 16935,98 | 16935,98 | 203231,76 | ||||||||
2 | Юрист | 2421.2 | 1 | 12 | 14113,32 | 0 | 0,00 | 14113,32 | 14113,32 | 169359,84 | |||||||
3 | Інспектор з кадрів | 1 | 12 | 14113,32 | 0 | 0,00 | 14113,32 | 14113,32 | 169359,84 | ||||||||
4 | Інженер мереж | 1 | 12 | 14113,32 | 0 | 0,00 | 14113,32 | 14113,32 | 169359,84 | ||||||||
Ітого | 4 | 59275,94 | 0 | 0 | 59275,94 | 59275,94 | 711311,28 | ||||||||||
Разом | 72,5 | 328 741,37 | 23 581,35 | 66083,14 | 378 935,41 | 777 593,14 | 9331117,68 | ||||||||||
Всього по штату | 80,0 | 460348,07 | 23581,3 | 66083,14 | 510542,11 | 909 199,84 | 10910398,08 | ||||||||||
Виконав гол.економіст | О.Г.Дорошенко | ||||||||||||||||
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)